Hammel-Elkjærsvej vejret
Bredegrad N 00° 00' 00" Længdegrad E 00° 00' 00" Højde o/havet 73 ft
| Daggry: | 06:49 | Solopgang: | 07:10 | Månen op: | 16:21 | ![]() |
| Tusmørke: | 19:39 | Solnedgang: | 19:17 | Månen ned: | 03:54 | |
| Dagslys: | 12:50 | Dagens længde: | 12:07 | Månefase: | Waxing Gibbous |
Velkommen til Elkjærsvej Hammel.
Den anvendte vejrstation er Rosenborg 68700, og disse sider opdateres hver 120 minut. Den meterologiske dag anvendt på denne station slutter ved midnat
Vejrudsigt: Fine weather
| Temperatur og Rel.fugtighed | |||
| Temperatur og Rel.fugtighed | -15,0 °C | Dugpunkt | -18,2 °C |
| Kuldeindex (windchill) | -15,0 °C | Rel.fugtighed | 76% |
| Hedeindex | -15,0 °C | ||
| Nedbør-Regn | |||
| Nedbør idag | 0,0 mm | Nedbørsintensitet | 0,0 mm/hr |
| Nedbør i denne måned | 0,0 mm | dette år | 123,6 mm |
| sidste time | 0,0 mm | ||
| Vind | |||
| Vindhastighed (stød) | 0,0 m/s | Vindhastighed (gennemsnit) | 0,0 m/s |
| Vindretning | 0° --- | Beaufort F0 | Calm |
| Lufttryk | |||
| Rel.lufttryk (ved havoverfladen) | 1032,8 mb | Falling slowly | -0,3 mb/hr |
| :nu::instrument::idag::igår::rekorder::kurver::webcam: | |||
Siden opdateret 04-02-2012 23:04:11
udført af
Cumulus v1.9.0 (958)
