Hammel-Elkjærsvej vejret
Bredegrad N 00° 00' 00" Længdegrad E 00° 00' 00" Højde o/havet 73 ft
Rekorder siden 14 februar 2010. Her er, siden da, de højeste og laveste målinger.
| Temperatur og Rel.fugtighed | ||
| Højeste temperatur | 31,0 °C | at 15:36 on 01 oktober 2011 |
| Laveste temperatur | -15,0 °C | at 22:59 on 04 februar 2012 |
| Laveste kuldeindex (windchill) | -17,8 °C | at 22:08 on 04 februar 2012 |
| Højeste minimum temperatur | 14,9 °C | on 03 oktober 2011 |
| Laveste minimum temperatur | -4,4 °C | on 03 februar 2012 |
| Nedbør-Regn | ||
| Højeste nedbørsintensitet | 61,2 mm/hr | at 16:29 on 13 september 2011 |
| Højeste nedbør pr. time | 18,3 mm | at 20:15 on 27 november 2011 |
| Højeste nedbør pr. dag | 133,5 mm | on 27 november 2011 |
| Højeste nedbør pr. måned | 153,3 mm | november 2011 |
| Vind | ||
| Højeste vindhastighed (stød) | 16,0 m/s | at 05:45 on 09 december 2011 |
| Højeste vindhastighed (middel) | 6,8 m/s | at 16:15 on 27 november 2011 |
| Lufttryk Rel.lufttryk (ved havoverfladen) | ||
| Laveste tryk (ved havoverfladen) | 959,8 mb | at 06:47 on 05 januar 2012 |
| Højeste tryk (ved havoverfladen) | 1039,1 mb | at 09:50 on 01 februar 2012 |
| :nu::instrument::idag::igår::rekorder::kurver::webcam: | ||
Siden opdateret 04-02-2012 23:04:11
udført af
Cumulus v1.9.0 (958)