Hammel-Elkjærsvej vejret
Bredegrad N 00° 00' 00" Længdegrad E 00° 00' 00" Højde o/havet 73 ft
Denne side viser et resume af data efter midnat lokal tid
| Temperatur og Rel.fugtighed | ||
| Højeste temperatur | 1,2 °C | kl. 14:20 |
| Laveste temperatur | -15,0 °C | kl. 22:59 |
| Nedbør-Regn | ||
| Nedbør idag | 0,0 mm | |
| Højeste nedbørsintensitet | 0,0 mm/hr | kl. 00:21 |
| Vind | ||
| Højeste vindhastighed (stød) | 2,4 m/s | kl. 22:08 |
| Højeste vindhastighed (middel) | 1,4 m/s (F1) | kl. 22:08 |
| Vinden løbebane | 17,3 km | |
| Lufttryk | ||
| Højeste tryk (ved havoverfladen) | 1037,7 mb | kl. 09:35 |
| Laveste tryk (ved havoverfladen) | 1032,8 mb | kl. 22:59 |
| :nu::instrument::idag::igår::rekorder::kurver::webcam: | ||
Siden opdateret 04-02-2012 23:04:11
udført af
Cumulus v1.9.0 (958)