Hammel-Elkjærsvej vejret
Bredegrad N 00° 00' 00" Længdegrad E 00° 00' 00" Højde o/havet 73 ft
Denne side viser et resume af de sidste 24 timer før midnat lokal tid.
| Temperatur og Rel.fugtighed | ||
| Højeste temperatur | -4,4 °C | kl. 13:51 |
| Laveste temperatur | -13,4 °C | kl. 22:51 |
| Nedbør-Regn | ||
| Nedbør igår | 0,0 mm | |
| Højeste nedbørsintensitet | 0,0 mm/hr | kl. 00:20 |
| Vind | ||
| Højeste vindhastighed (stød) | 4,8 m/s | kl. 14:48 |
| Højeste vindhastighed (middel) | 2,4 m/s (F2) | kl. 14:36 |
| Vinden løbebane | 47,7 km | |
| Lufttryk Rel.lufttryk (ved havoverfladen) | ||
| Højeste tryk (ved havoverfladen) | 1036,9 mb | kl. 23:21 |
| Laveste tryk (ved havoverfladen) | 1033,1 mb | kl. 04:28 |
| :nu::instrument::idag::igår::rekorder::kurver::webcam: | ||
Siden opdateret 04-02-2012 23:04:11
udført af
Cumulus v1.9.0 (958)